완성품 입고
| 상태 | 작업지시 | 품목 | 지시수량 | 생산 라인 | QC | 연계 수주 · 거래처 | 영업 담당 | 납기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. QC 합격 · 입고대기 | WO-2606-029 | ![]() | 2EA | 본사공장 시운전 2라인 | 최종검사 합격 | TY-2606-021 새론패키징(주) | 김민재 | 2026-08-14 | |
| 1. 생산중 | WO-2607-036 | ![]() | 1EA | 본사공장 시운전 1라인 | 진행 82% | TY-2607-014 대한카톤솔루션(주) | 한지원 | 2026-09-18 | |
| 1. 생산중 | WO-2608-043 | ![]() | 1EA | 협력사 구조물 제작라인 | 진행 0% | TY-2608-003 성환칼라박스 | 김민재 | 2026-12-18 | |
| 1. 생산중 | WO-2608-042 | ![]() | 1EA | 설계·제어기술팀 | 진행 8% | TY-2608-002 한빛골판지 | 한지원 | 2026-11-20 | |
| 1. 생산중 | WO-2608-041 | ![]() | 1EA | 본사공장 기계조립 1라인 | 진행 38% | TY-2608-001 경기패키징(주) | 김민재 | 2026-10-23 |




