자재 발주
기준일 2026-08-09 · 오늘 발주 필요 18건 · 발주 예정 0건 · 발주 완료 0건
| 권장 발주일 | 품목 | 공급사 | 현재고 | 목표재고 | 예상 소요일 | 부족수량 | 권장 발주수량 | 단가 | 예상 금액 | 발주 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 (즉시) | ![]() 구조용 강재·메인 프레임 세트 TY-RM-001 · 원자재 | 태성기계프레임 (구조물 제작) 리드타임 28일 | 1SET | 4SET | — | 3SET | 3SET MOQ 1SET | 18,500,000원 | 55,500,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() 서보모터·감속기·인버터 세트 TY-RM-005 · 원자재 | 동양모터텍(주) (모터·인버터) 리드타임 45일 | 1SET | 4SET | — | 3SET | 3SET MOQ 1SET | 22,500,000원 | 67,500,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() 장비 방습 포장재 TY-SB-001 · 부자재 | 대명산업포장 (목상자·방습재) 리드타임 14일 | 3SET | 8SET | 20일 | 5SET | 5SET MOQ 2SET | 1,250,000원 | 6,250,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() 방청 필름·방청유 세트 TY-PK-FLM01 · 포장재 | 대명산업포장 (목상자·방습재) 리드타임 10일 | 3SET | 8SET | 20일 | 5SET | 5SET MOQ 2SET | 620,000원 | 3,100,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() 정밀가공 롤러·샤프트 세트 TY-RM-002 · 원자재 | 성우정밀가공 (롤러·샤프트) 리드타임 35일 | 2SET | 5SET | — | 3SET | 3SET MOQ 1SET | 12,600,000원 | 37,800,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() 기어·캠·가이드 가공품 세트 TY-RM-004 · 원자재 | 성우정밀가공 (롤러·샤프트) 리드타임 30일 | 2SET | 5SET | — | 3SET | 3SET MOQ 1SET | 10,800,000원 | 32,400,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() PLC·HMI 제어 시스템 TY-OEM-CTRL01 · 매입부품 | 대성제어기술(주) 리드타임 35일 | 2SET | 5SET | — | 3SET | 3SET MOQ 1SET | 16,800,000원 | 50,400,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() 기계 고정용 스틸 밴드 TY-SB-002 · 부자재 | 대명산업포장 (목상자·방습재) 리드타임 12일 | 8ROLL | 20ROLL | 16일 | 12ROLL | 12ROLL MOQ 5ROLL | 86,000원 | 1,032,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() 장비 포장용 랩 필름 TY-SB-006 · 포장재 | 대명산업포장 (목상자·방습재) 리드타임 7일 | 9ROLL | 20ROLL | 22일 | 11ROLL | 11ROLL MOQ 5ROLL | 42,000원 | 462,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() 컨베이어 벨트·풀리 세트 TY-RM-003 · 원자재 | 한국벨팅 (컨베이어 벨트) 리드타임 21일 | 3SET | 6SET | — | 3SET | 3SET MOQ 1SET | 7,800,000원 | 23,400,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() 전자 글루 공급 모듈 TY-OEM-GLUE01 · 매입부품 | 대성제어기술(주) 리드타임 35일 | 3SET | 6SET | — | 3SET | 3SET MOQ 1SET | 9,800,000원 | 29,400,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() 명판·안전 라벨 세트 TY-SB-004 · 부자재 | 한길산업포장 (목상자·운송포장) 리드타임 10일 | 10SET | 20SET | 50일 | 10SET | 10SET MOQ 5SET | 480,000원 | 4,800,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() 목상자 진동방지 완충블록 TY-PK-FOM01 · 소모품 | 대명산업포장 (목상자·방습재) 리드타임 12일 | 4SET | 8SET | 26일 | 4SET | 4SET MOQ 2SET | 780,000원 | 3,120,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() Serial·목상자 식별 라벨 TY-PK-LBL01 · 소모품 | 한길산업포장 (목상자·운송포장) 리드타임 7일 | 5ROLL | 10ROLL | 50일 | 5ROLL | 5ROLL MOQ 2ROLL | 58,000원 | 290,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() 중량물 운송 파렛트 TY-PK-PLT01 · 포장재 | 대명산업포장 (목상자·방습재) 리드타임 10일 | 6EA | 12EA | 20일 | 6EA | 6EA MOQ 4EA | 280,000원 | 1,680,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() A/S 부품 강화 박스 TY-SB-003 · 포장재 | 한길산업포장 (목상자·운송포장) 리드타임 7일 | 68EA | 120EA | 17일 | 52EA | 52EA MOQ 50EA | 4,800원 | 249,600원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() 소형 부품 택배 박스 TY-SB-005 · 포장재 | 한길산업포장 (목상자·운송포장) 리드타임 7일 | 140EA | 240EA | 17일 | 100EA | 100EA MOQ 100EA | 2,700원 | 270,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() 유지보수 스페어파트 키트 TY-SPARE-KIT · 매입부품 | 동양모터텍(주) (모터·인버터) 리드타임 14일 | 8BOX | 12BOX | 40일 | 4BOX | 4BOX MOQ 2BOX | 4,500,000원 | 18,000,000원 |

















