생산계획 제안
2026-08-10 기준 · 목표재고+주문 가중수요 부족 7건 · 선택 0건
| 위험도 | 품목 | 공급사 | 현재고 | 가용재고 | 목표재고 | 주문 가중수요 | 부족수량 | 보충 생산수량 | 예상 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 긴급 | ▸ ![]() | 태용엔지니어링 생산팀 (내부) 리드타임 75일 | 0EA | 0EA | 1EA | 1EA | 2EA | 2EA | 190,000,000원 | |
| 긴급 | ▸ ![]() | 태용엔지니어링 생산팀 (내부) 리드타임 90일 | 0EA | 0EA | 1EA | 1EA | 2EA | 2EA | 330,000,000원 | |
| 주의 | ▸ ![]() | 태용엔지니어링 생산팀 (내부) 리드타임 90일 | 0EA | 0EA | 1EA | - | 1EA | 1EA | 175,000,000원 | |
| 주의 | ▸ ![]() | 태용엔지니어링 생산팀 (내부) 리드타임 105일 | 0EA | 0EA | 1EA | - | 1EA | 1EA | 220,000,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 한국벨팅 (컨베이어 벨트) 리드타임 12일 | 14SET | 14SET | 20SET | - | 6SET | 6SET | 3,720,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 동양모터텍(주) (모터·인버터) 리드타임 14일 | 4BOX | 4BOX | 8BOX | - | 4BOX | 4BOX | 18,000,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 태용엔지니어링 생산팀 (내부) 리드타임 60일 | 1EA | 1EA | 1EA | 1EA | 1EA | 1EA | 65,000,000원 |






