품목 관리
전체
15개 품목가용재고 104개 · 금액 864,664,000원2026-07-28 자재시세 평가| 품목명 | 현재고 | 가용재고 | 목표재고 | 자재군 | 단위중량 | 재고중량 | 표준 판매단가 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A/S 부품 포장 세트 강화 박스·완충재·Serial 라벨 구성 | 75 | 68 | 120 | 일반자재 | 1.2kg | 81.6kg | 63,000원 | 포장·출하 / 포장재 |
![]() 글루 휠·벨트 소모품 세트 기종별 급지벨트·글루 휠·스펀지벨트 구성 | 14 | 14 | 20 | 일반자재 | 12kg | 168kg | 2,170,000원 | 대형 자동접착기·합지기 / 부품·소모품 |
![]() 유지보수 스페어파트 키트 센서·베어링·퓨즈·급지벨트 현장 대응 구성 | 8 | 8 | 12 | 일반자재 | 22kg | 176kg | 10,150,000원 | 매입자재 / 매입부품 |
![]() 정기점검 부품 패키지 센서·베어링·퓨즈·글루부 소모품 기본 구성 | 4 | 4 | 8 | 일반자재 | 18kg | 72kg | 15,750,000원 | 대형 자동접착기·합지기 / 부품·소모품 |
![]() 프레임 가공기 커터날 세트 사내 가공기 유지보수용 5입 세트 | 3 | 3 | 6 | 일반자재 | 4kg | 12kg | 1,470,000원 | 매입자재 / 매입부품 |
![]() FOLDMASTER MINI 600 소형 박스용 · 단면·3면 접착 | 1 | 1 | 1 | 완성장비 | 2,400kg | 2,400kg | 65,000,000원 | 중소형 자동접착기 / MINI SERIES |
![]() FOLDMASTER MASTER 700 범용 박스용 · 단면·3면 접착 | 1 | 1 | 1 | 완성장비 | 3,200kg | 3,200kg | 95,000,000원 | 범용·고속 자동접착기 / MASTER SERIES |
![]() FOLDMASTER MASTER 900 중형 박스용 · 단면·3·4면 접착 | 1 | 1 | 1 | 완성장비 | 3,600kg | 3,600kg | 472,500,000원 | 범용·고속 자동접착기 / MASTER SERIES |
![]() FOLDMASTER MASTER 1100 대형 범용 박스용 · 단면·3·4·6면 접착 | 1 | 1 | 1 | 완성장비 | 4,200kg | 4,200kg | 165,000,000원 | 범용·고속 자동접착기 / MASTER SERIES |
![]() FOLDMASTER MASTER2 900 고속 생산 사양 · 고객 박스 샘플 대응 | 1 | 1 | 1 | 완성장비 | 3,900kg | 3,900kg | 175,000,000원 | 범용·고속 자동접착기 / MASTER SERIES |
![]() FOLDMASTER TITAN 1550 대형 박스용 자동접착기 · 수출 포장 선택 | 1 | 1 | 0 | 완성장비 | 6,300kg | 6,300kg | 330,000,000원 | 대형 자동접착기·합지기 / TITAN SERIES |
![]() APL 자동 합지기 1300 골판지 합지 공정용 데모 모델 | 1 | 1 | 0 | 완성장비 | 3,800kg | 3,800kg | 180,000,000원 | 대형 자동접착기·합지기 / 합지기 |
![]() FOLDMASTER MASTER2 1100 C3 복합 박스 대응 고속 사양 · 2018년 출시 계열 | 0 | 0 | 1 | 완성장비 | 4,500kg | 0kg | 220,000,000원 | 범용·고속 자동접착기 / MASTER SERIES |
![]() FOLDMASTER TITAN 1450 대형 박스용 자동접착기 | 0 | 0 | 0 | 완성장비 | 5,800kg | 0kg | 280,000,000원 | 대형 자동접착기·합지기 / TITAN SERIES |
![]() FOLDMASTER TITAN 1650 최대 폭 대형 박스용 자동접착기 | 0 | 0 | 0 | 완성장비 | 6,900kg | 0kg | 390,000,000원 | 대형 자동접착기·합지기 / TITAN SERIES |














