단가표
| 코드 | 품목 | 기준단가 | 경기패키징(주)할인 5% | 한빛골판지할인 7% | 성환칼라박스할인 3% | 대명카톤(주)할인 4% | 세진패키지할인 8% | 케이원지함할인 5% | 동아포장산업(주)할인 4% | 새론패키징(주)할인 6% | 대한카톤솔루션(주)기준가 | 세광박스(주)기준가 | 우리패키징기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY-M1-700 | FOLDMASTER MASTER 700 | 95,000,000 | 90,250,000 | 88,350,000 | 92,150,000 | 91,200,000 | 87,400,000 | 90,250,000 | 91,200,000 | 89,300,000 | 95,000,000 | 95,000,000 | 95,000,000 |
| TY-MINI-600 | FOLDMASTER MINI 600 | 65,000,000 | 61,750,000 | 60,450,000 | 63,050,000 | 62,400,000 | 59,800,000 | 61,750,000 | 62,400,000 | 61,100,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 |
| TY-M1-1100 | FOLDMASTER MASTER 1100 | 165,000,000 | 156,750,000 | 153,450,000 | 160,050,000 | 158,400,000 | 151,800,000 | 156,750,000 | 158,400,000 | 155,100,000 | 165,000,000 | 165,000,000 | 165,000,000 |
| TY-M2-900 | FOLDMASTER MASTER2 900 | 175,000,000 | 166,250,000 | 162,750,000 | 169,750,000 | 168,000,000 | 161,000,000 | 166,250,000 | 168,000,000 | 164,500,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 |
| TY-TITAN-1550 | FOLDMASTER TITAN 1550 | 330,000,000 | 313,500,000 | 306,900,000 | 320,100,000 | 316,800,000 | 303,600,000 | 313,500,000 | 316,800,000 | 310,200,000 | 330,000,000 | 330,000,000 | 330,000,000 |
| TY-APL-1300 | APL 자동 합지기 1300 | 180,000,000 | 171,000,000 | 167,400,000 | 174,600,000 | 172,800,000 | 165,600,000 | 171,000,000 | 172,800,000 | 169,200,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 |
| TY-TITAN-1650 | FOLDMASTER TITAN 1650 | 390,000,000 | 370,500,000 | 362,700,000 | 378,300,000 | 374,400,000 | 358,800,000 | 370,500,000 | 374,400,000 | 366,600,000 | 390,000,000 | 390,000,000 | 390,000,000 |
| TY-TITAN-1450 | FOLDMASTER TITAN 1450 | 280,000,000 | 266,000,000 | 260,400,000 | 271,600,000 | 268,800,000 | 257,600,000 | 266,000,000 | 268,800,000 | 263,200,000 | 280,000,000 | 280,000,000 | 280,000,000 |
| TY-M2-1100-C3 | FOLDMASTER MASTER2 1100 C3 | 220,000,000 | 209,000,000 | 204,600,000 | 213,400,000 | 211,200,000 | 202,400,000 | 209,000,000 | 211,200,000 | 206,800,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 |
거래처×품목 적용 단가 매트릭스입니다. 강조 표시는 거래처 할인율이 반영된 단가이고, 단가 수정은 기준 단가표 탭 또는 엑셀 업로드로 합니다.